| 순 | 이름 | 직급 | 직장명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정*창 | 대표 | 파이글로벌 |
| 2 | 한*덕 | 대표 | 소울우드 |
| 3 | 신*정 | 대표 | 리틀팍스 |
| 4 | 이*용 | 대표 | 버블프렌즈 |
| 5 | 허*재 | 대표 | 인재스카이 |
| 6 | 김*진 | 대표 | HJ에듀 |
| 7 | 김*경 | 에이전시 대표 | (주)발라또 |
| 8 | 유*향 | 대표이사 | (주)라이브애플리케이션 |
| 9 | 이*욱 | 대표이사 | (주)청수엔지니어링 |
| 10 | 이*준(2022) | 대표이사 | 하이픽셀플러스 |
| 11 | 용*건 | 대표이사 | Teslin Q |
| 12 | 최*욱 | 이사 | (주)스타사파티어 |
| 13 | 김*준 | 이사 | JS중개법인 |
| 14 | 정*민 | 이사 | 내일세무회계 |
| 15 | 이*민 | 이사 | 삼원푸드 |
| 16 | 이*미 | 통역사 | 프리랜서 |
| 17 | 윤*진 | 교수 | 경희대학교 한국어교육원 |
| 18 | 김*인 | 영어교사 | 설화중학교 |
| 19 | 박*혜 | 영어교사 | 선정중학교 |
| 20 | 김*영 | 영어교사 | |
| 21 | 하*원 | 영어교사 | |
| 22 | 이*수 | 교사 | 초등학교 |
| 23 | 윤*권 | 부장교사 | 태광고등학교 |
| 24 | 하*승 | 원장 | 티움수학영어학원 |
| 25 | 김*훈 | 원장 | 이펙트에듀학원 |
| 26 | 조*진 | 강사 | 수성 청담아이가르텐 |
| 27 | 김*원 | 강사 | 티움수학영어학원 |
| 28 | 이*희 | 강사 | 새론학원 |
| 29 | 최*진 | 영어강사 | 정상어학원 |
| 30 | 최*영 | 영어강사 | 김홍영어 |
| 31 | 양*화 | 영어강사 | 정상어학원 |
| 32 | 김*정 | 교무행정실무사 | 인천마곡초등학교 |
| 33 | 방*나 | 승무원 | 대한항공 |
| 34 | 현*덕 | 승무원 | 독일항공 |
| 35 | 김*옥 | 승무원 | 아시아나 항공 |
| 36 | 위*군 | 승무원 | 진에어 |
| 37 | 허*경 | 지상직 팀장 | 대한항공 |
| 38 | 이*주 | 공무원 | 7급 |
| 39 | 나*원 | 경찰공무원 | |
| 40 | 임*환 | 공무원 | |
| 41 | 정*운 | 공무원 | 충남 홍성군청 |
| 42 | 김*호 | 해양경찰공무원 | |
| 43 | 박*우 | 소방공무원 | 경기도 소방학교 |
| 44 | 유*은 | 소방공무원 | |
| 45 | 송*준 | 소방공무원 | |
| 46 | 안*배 | 소방공무원 | 수원남부소방서 |
| 47 | 조*아 | 교직원 | 선문대학교 |
| 48 | 김*식 | 교직원 | 선문대학교 |
| 49 | 이*호 | 교직원 | 선문대학교 |
| 50 | 사토**미 | 교직원 | 선문대학교 |
| 51 | 이*호 | 교직원 | 선문대학교 |
| 52 | 차*민 | 교직원 | 선문대학교 |
| 53 | 태*하 | 교직원 | 선문대학교 |
| 54 | 송*인 | 교직원 | 선문대학교 |
| 55 | 배*진 | 교직원 | 선문대학교 |
| 56 | 이*아 | 교직원 | 선문대학교 |
| 57 | 김*윤 | 교직원 | 선문대학교 |
| 58 | 김*영 | 교직원 | 선문대학교 |
| 59 | 박*희 | 교직원 | 전남대학교 |
| 60 | 정*관 | 직원 | 삼성SDI |
| 61 | 정*원 | 직원 | (주)유로시스템 |
| 62 | 최*호 | 직원 | 교보생명 |
| 63 | 탁*아 | 직원 | 중소기업은행 |
| 64 | 나*주 | 직원 | (주)퓨리텍 |
| 65 | 백*제 | 직원 | (주)세기알앤디 |
| 66 | 윤*철 | 직원 | (주)보라티알 |
| 67 | 이*연 | 직원 | (주)세기알앤디 |
| 68 | 이*봉 | 직원 | 한국TOEIC위원회 |
| 69 | 심*범 | 직원 | 정선물산 |
| 70 | 조*아 | 직원 | (사)한국건축재재활용사업공제조합 |
| 71 | 최* | 직원 | 엠트랜스 해운항공 |
| 72 | 김*태 | 직원 | (주)티엘아이 |
| 73 | 정*영 | 직원 | 동아일보 |
| 74 | 이*원 | 직원 | (주)마켓비 |
| 75 | 송*영 | 직원 | 더스킨팩토리 |
| 76 | 이*진(2012) | 직원 | (주)앙클 |
| 77 | 고*선 | 직원 | HK이노엔(씨제이헬스케어) |
| 78 | 이*진(2008) | 직원 | (주)진보유통 |
| 79 | 서*석 | 직원 | 광동제약 |
| 80 | 박*일 | 직원 | (주)엘투케이알 |
| 81 | 김*남 | 직원 | 효정글로벌통일재단 |
| 82 | 김*겸 | 직원 | 경인기계 |
| 83 | 전*수 | 직원 | 글로넷 |
| 84 | 이*모 | 직원 | 맥텍 |
| 85 | 함*진 | 직원 | 쌍방울 |
| 86 | 이*준(1995) | 직원 | 세화정비사업소 |
| 87 | 김*선 | 직원 | 자광홀딩스 |
| 88 | 조*호 | 직원 | 메가존클라우드 |
| 89 | 김*현 | 직원 | 진이어스(MSO) |
| 90 | 정*영 | 직원 | SPICUS |
| 91 | 신*섭 | 직원 | 단국대학교병원 |
| 92 | 이*길 | 직원 | 코리아세븐 |
| 93 | 강*운 | 직원 | 휠라코리아(주) |
| 94 | 서*리 | 직원 | 퍼시스 |
| 95 | 정*원 | 직원 | NHN service |
| 96 | 장*영 | 직원 | (주)휴맥스아이티 |
| 97 | 임*기 | 사무장 | 법률사무소 런 |
| 98 | 박*내 | 매니저 | 롯데멤버스(주) |
| 99 | 정*아 | 매니저 | SK시그넷(주) |
| 100 | 임*정 | 상담사 | 엘지유플러스글로벌로밍센터 |
| 101 | 정*하 | 수석연구원 | 한글과 컴퓨터 |
| 102 | 진*영 | 실장 | 프리랜서 |
| 103 | 한*규 | 육군 소령 | |
| 104 | 조*연 | 특수수사관 | 오산미공군기지 |
| 105 | 김*영 | 프로그램매니져 | AMAZON |
최근업데이트 : 2022/11/24 dm********