| 모듈번호 | 모듈명 | 총학점 |
|---|---|---|
| 모듈 1 | 기술 일본어 | 15 |
| 모듈 2 | 실용 일본어 | 15 |
| 모듈명 | 기술 일본어 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 일본어의 읽기와 쓰기를 배우는 모듈 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| IT 일본어 읽기·쓰기 1 | 1-1 | 3 | 초급 일본어 읽기 쓰기 | |||
| IT 일본어 읽기·쓰기 2 | 1-2 | 3 | 초급 일본어 읽기 쓰기 | |||
| 중급일본어 읽기·쓰기1 | 2-1 | 3 | 중급 일본어 읽기 쓰기 | |||
| 중급일본어 읽기·쓰기2 | 2-2 | 3 | 중급 일본어 읽기 쓰기 | |||
| 시사일본어(PBL) | 2-1 | 3 | 일본 신문기사 읽기 | |||
| 모듈명 | 실용 일본어 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 일본어의 말하기와 듣기를 배우는 모듈 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| IT 일본어 말하기·듣기 1 | 1-1 | 3 | 초급 일본어 말하기 듣기 | |||
| IT 일본어 말하기·듣기 2 | 1-2 | 3 | 초급 일본어 말하기 듣기 | |||
| 중급일본어 말하기·듣기1 | 2-1 | 3 | 중급 일본어 말하기 듣기 | |||
| 중급일본어 말하기·듣기2 | 2-2 | 3 | 중급 일본어 말하기 듣기 | |||
| 비즈니스일본어(PBL) | 3-2 | 3 | 비즈니스 일본어 말하기 | |||
| 트랙 번호 | 트랙명 | 모듈번호 | 총학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 1 | 종합 일본어 | 1, 2 | 30 |
| 트랙명 | 종합 일본어 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
기초부터 중급까지 일본어 구사능력을 향상 | ||
| 진출 가능 분야 | 무역, 서비스, 해외 (일본) | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 1-1학기 | 1-2학기 | 2-1학기 | 2-2학기 | 3-1학기 | 3-2학기 | 4-1학기 | 4-2학기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT 일본어 읽기·쓰기Ⅰ | IT 일본어 읽기·쓰기Ⅱ | 중급일본어 읽기·쓰기Ⅰ | 중급일본어 읽기·쓰기Ⅱ | ||||
모듈①기술일본어 |
시사일본어(PBL) | ||||||
| IT 일본어 말하기·듣기Ⅰ | IT 일본어 말하기·듣기 Ⅱ | 중급일본어 말하기·듣기Ⅰ | 중급일본어 말하기·듣기Ⅱ |
모듈②실용일본어 |
비즈니스일본어(PBL) | ||
| JLPT N3Ⅰ | JLPT N3Ⅱ | JLPT N1 | 일본어강독 | ||||
| 일본문화의이해(TIPS) | 관광비즈니스일본어 | ||||||
| 비즈니스일본어회화Ⅰ | |||||||
| JLPT N2Ⅰ | JLPT N2Ⅱ | ||||||
| 비즈니스실무번역 | 비즈니스실무통역 | ||||||
| 미디어일본어Ⅰ (Capstone Design) | 미디어일본어Ⅱ (Capstone Design) | ||||||

최근업데이트 : 2026/04/14 ad***