인접국으로서의 가치를 넘어 세계에서 중요한 국가로 부상한 중국은 날이 갈수록 우리 사회에 대한 영향이 커져가고 있다. 하지만 이러한 중국에 대한 우리 사회의 대응은 아직 제한적이라 할 수 있다.
중국어문화전공은 우리 사회의 요구에 맞춰 제계적인 교육과정을 통해 중국어 능력을 바탕으로 중국에 대한 지역적 이해와 문화적 소양을 갖춘 중국 전문가를 양성하는 것을 교육의 목표로 삼는다.
전공역량 = 전공 교육과정에서 필요한 선문 핵심 역량 + 전공 틍성화 역량
| 구분 | 전공역량 | 정의 | 구성요인 |
|---|---|---|---|
| (전공 교육과정에서 필요한) 선문 핵심역량 |
의사소통 역량 | 상대방의 의사를 경청하면서 의견을 정확히 파악하고, 자신이 의도한 바를 이해시키며 효과적으로 상호작용할 수 있는 능력 | 문서이해능력, 문서작성능력, 의사표현능력, 경청능력 |
| 팀워크 역량 | 조직내외의 상황에 대한 이해를 바탕으로 구성원과 협력하여 조직의 공동목표를 달성할 수 있는 능력 | 조직이해능력, 직소속감, 조직융화력, 갈등관리 능력, 리더십 |
|
| 자기개발 역량 | 자기이해를 바탕으로 자신의 비전과 목표를 설정하고, 자기주도적인 학습과 진로개발을 통해 자신의 전문성을 지속적으로 개발할 수 있는 능력 | 자기이해, 자기관리 도전의식, 진로개발 자기주도적 학습능력 |
|
| 자원·정보·기술 활용 역량 | 문제해결에 필요한 자원, 정보, 기술을 수집, 분석하여 효율적으로 활용하고 관리할 수 있는 능력 | 자원·정보·기술 수집능력 자원·정보·기술 분석능력 자원·정보·기술 활용능력 자원·정보·기술 관리능력 |
|
| 전공 특성화 역량 | 중국어구사능력 | 중국어로 읽기, 쓰기, 말하기를 포함하여 상대방과 효과적으로 상호작용할 수 있는 능력 | 중국어말하기 능력, 중국어듣기 능력, 중국어쓰기 능력, 중국어읽기 능력, 중국어의사표현능력, 중국어문서이해 능력, |
| 중국어 및 중국지역 이해 | 중국 지역의 사회, 정치, 경제, 문화 전반에 대한 이해를 기반으로 직업적으로 활용할 수 있는 능력 | 중국문화이해, 문화와 언어이해 |
|
| 중국문학과 인문학적 소양 | 중국문학,역사,사상문화에 대한 인식을 통하여 | 중국의 소설 시 등의 문학작품 감상 및 중국의 |
| 순 | 교과목명 | 역량합계 | S1 | S2 | T1 | T2 | A1 | A2 | R1 | R2 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초중국어회화·청취실습 | ||||||||||||||
| 2 | 응용중국어독해·작문 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 3 | 현대중국어독해기초 | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | |||||||||
| 4 | 중국문학개론 | 100 | 10 | 40 | 20 | ||||||||||
| 5 | 중국어청취기초 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 6 | 중국어작문기초 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
| 7 | HSK 3·4급 | ||||||||||||||
| 8 | 실용중국어독해·작문 | 100 | 10 | 40 | 50 | ||||||||||
| 9 | 중국지역·역사·문화의 이해 | 100 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||||||
| 10 | Practical Chinese Writing | ||||||||||||||
| 11 | 중국어 회화(PBL) | ||||||||||||||
| 12 | 기초중국어회화·청취 | 100 | 10 | ||||||||||||
| 13 | 응용중국어회화·청취 | 100 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 14 | 중국어권문화(PBL) | 100 | 20 | 10 | 40 | 30 | |||||||||
| 15 | 중국어학의 이해 | 100 | 10 | 90 | |||||||||||
| 16 | 외국어논리및논술 | ||||||||||||||
| 17 | Applied Chines Reading | ||||||||||||||
| 18 | 중국어작문심화 | 100 | 20 | 80 | |||||||||||
| 19 | 입문중국어실습 | ||||||||||||||
| 20 | HSK 5·6급 | ||||||||||||||
| 21 | 실용중국어회화·청취 | 100 | 10 | 40 | 50 | ||||||||||
| 22 | 외국어교육론 | ||||||||||||||
| 23 | Applied Chinese Listening | ||||||||||||||
| 24 | Applied Chiness Speaking | ||||||||||||||
| 25 | Practical Chinese Listening | ||||||||||||||
| 26 | 중국어청취심화 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 27 | 기초중국어독해·작문 | 100 | 10 | 40 | 50 | ||||||||||
| 28 | 시사중국어 | ||||||||||||||
| 29 | 중국전문가1(Capst one Design) | 100 | 10 | 50 | 30 | ||||||||||
| 30 | 중국어학개론 | 100 | 10 | 90 | |||||||||||
| 31 | 외국어교수법 | 10 | |||||||||||||
| 32 | 외국어교재연구 및 지도법 | ||||||||||||||
| 33 | Business Chinese | ||||||||||||||
| 34 | Contemporary Chinese | ||||||||||||||
| 35 | 시사중국어심화 | 100 | 10 | 20 | 40 | 30 | |||||||||
| 36 | 무역중국어 | ||||||||||||||
| 37 | 영상중국어 | ||||||||||||||
| 38 | Presentation Chinese | ||||||||||||||
| 39 | 입문중국어(TIPS) | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
| 40 | 중국어프리젠테이션 | ||||||||||||||
| 41 | 중국전문가2(Capst one Design) | 100 | 10 | 10 | 50 | 30 | |||||||||
| 42 | 창업 및 실무 중국어(창업) | 100 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 43 | Screen Chinese | ||||||||||||||
| 44 | 중국지라와 창업(창업) | 100 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 45 | Applied Chinese Writing | ||||||||||||||
| 46 | Practical Chinese Reading | ||||||||||||||
| 47 | Practical Chinese Speaking | ||||||||||||||
| 48 | 시사중국어기초 | 100 | 10 | 20 | 40 | 30 |
최근업데이트 : 2024/11/01 kc********
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 전기정 / 연락처 : 041-530-2468
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.